>STANDARD
SMF
SMF
CODICE | AH | CCA | DIMENSIONI | BOX | FISSAGGIO | COLORE |
---|---|---|---|---|---|---|
MG7050-0 | 50 | 450 | 207x175x190 | L1 | B13 | black |
MG7050-1 | 50 | 450 | 207x175x190 | L1 | B13 | black |
MG7055-5 | 55 | 480 | 207x175x175 | LB1 | B13 | black |
MG7060-5 | 60 | 550 | 242x175x175 | LB2 | B13 | black |
MG7060-5 | 60 | 500 | 242x175x175 | LB2 | B13 | black |
MG7060-0 | 60 | 500 | 242x175x190 | L2 | B13 | black |
MG7060-1 | 60 | 500 | 242x175x190 | L2 | B13 | black |
MG7080-5 | 80 | 700 | 278x175x175 | LB3 | B13 | black |
MG7080-0 | 80 | 720 | 278x175x190 | L3 | B13 | black |
MG7080-1 | 80 | 720 | 278x175x190 | L3 | B13 | black |
MG70100-0 | 100 | 850 | 315x175x190 | L4 | B13 | black |
MG70100-1 | 100 | 850 | 315x175x175 | LB4 | B13 | black |
MG7045-0 | 45 | 300 | 237x127x225 | NS60 | B00 | black |
MG7045-1 | 45 | 300 | 237x127x225 | NS60 | B00 | black |
MG7044-0 | 44 | 330 | 187x127x225 | NS40 | B00 | black |
MG7044-1 | 44 | 330 | 187x127x225 | NS40 | B00 | black |
MG7042-3 | 42 | 330 | 175x175x192 | L0 | B03 | black |
MG70109-1 | 100 | 850 | 303x175x227 | D31 | B01 | black |
MG70109-0 | 100 | 850 | 303x175x227 | D31 | B01 | black |
MG70109-1 | 100 | 850 | 303x175x227 | D31 | B01 | black |
MG70110-0 | 110 | 900 | 335x175x216 | GR28 | B01 | black |
MG7095-0 | 95 | 800 | 353x175x175 | LB5 | B13 | black |
Compila i campi e inviaci un messaggio. Risponderemo in breve tempo alla tua richiesta.
© advancedbattery.it